Velg aldersklasse:


September 2024

Top 10 herrer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Casper Ruud 1998 100 15.69
2 Nicolai Budkov Kjaer 2006 100 13.86
3 Viktor Durasovic 1997 100 13.63
4 Herman Hagen Høyeraal 2001 100 13.36
5 Casper Christensen 2002 100 13.02
6 Lukas Hellum-Lilleengen 2000 100 12.5
6 Leyton Rivera 2001 100 12.5
8 Felix Nordby 2002 100 12.47
9 Henrik Villanger 2004 100 12.41
10 Andreja Petrovic 2000 100 12.3

Vis alle herrer

Top 10 damer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Patcharin Cheapchandej 1994 100 11.32
2 Malene Helgo 1999 100 11.23
3 Silvia Njiric 1993 100 10.68
4 Emily Sartz-lunde 2006 100 10.56
5 Ulrikke Eikeri 1992 100 10.38
6 Astrid Wanja Brune Olsen 1999 100 10.18
7 Sarina Reinertsen 2002 100 9.56
7 Matylda Burylo 2004 100 9.56
9 Hedda Gurholt 2002 100 9.46
10 Charlotte Ruud 2006 100 9.45

Vis alle damer