Velg aldersklasse:


June 2024

Top 10 herrer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Casper Ruud 1998 100 16.02
2 Viktor Durasovic 1997 100 13.89
3 Nicolai Budkov Kjaer 2006 100 13.67
4 Herman Hagen Høyeraal 2001 100 13.31
5 Casper Christensen 2002 100 12.96
6 Simen Sunde Bratholm 1999 100 12.87
7 Felix Nordby 2002 100 12.46
7 Leyton Rivera 2001 100 12.46
9 Lukas Hellum-Lilleengen 2000 100 12.29
10 Baltazar Magnus Wiger-Nordås 2003 100 12.22

Vis alle herrer

Top 10 damer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Malene Helgo 1999 100 11.4
2 Patcharin Cheapchandej 1994 100 10.97
3 Silvia Njiric 1993 100 10.68
4 Emily Sartz-lunde 2006 100 10.51
5 Ulrikke Eikeri 1992 100 10.48
6 Astrid Wanja Brune Olsen 1999 100 10.23
7 Hedda Gurholt 2002 100 9.63
8 Sarina Reinertsen 2002 100 9.6
9 Matylda Burylo 2004 100 9.52
10 Carina Syrtveit 2005 100 9.49

Vis alle damer