Velg aldersklasse:


April 2024

Top 10 herrer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Casper Ruud 1998 100 15.59
2 Viktor Durasovic 1997 100 13.96
3 Nicolai Budkov Kjaer 2006 100 13.47
4 Herman Hagen Høyeraal 2001 100 13.45
5 Simen Sunde Bratholm 1999 100 13.13
6 Casper Christensen 2002 100 12.91
7 Andreja Petrovic 2000 100 12.82
8 Felix Nordby 2002 100 12.5
9 Leyton Rivera 2001 100 12.42
10 Lukas Hellum-Lilleengen 2000 100 12.39

Vis alle herrer

Top 10 damer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Malene Helgo 1999 100 11.35
2 Patcharin Cheapchandej 1994 100 10.97
3 Silvia Njiric 1993 100 10.67
4 Ulrikke Eikeri 1992 100 10.65
5 Emily Sartz-lunde 2006 100 10.52
6 Astrid Wanja Brune Olsen 1999 100 10.27
7 Sarina Reinertsen 2002 100 9.79
8 Hedda Gurholt 2002 100 9.74
9 Carina Syrtveit 2005 100 9.65
10 Matylda Burylo 2004 100 9.59

Vis alle damer