Velg aldersklasse:


March 2026

Top 10 herrer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Casper Ruud 1998 100 15.41
2 Nicolai Budkov Kjaer 2006 100 14.68
3 Viktor Durasovic 1997 100 14.02
4 Andreja Petrovic 2000 100 13.52
5 Casper Christensen 2002 100 13.29
6 Johan Oscar Lien 2007 100 13.1
7 Felix Nordby 2002 100 13.04
8 Herman Hagen Høyeraal 2001 100 12.84
9 Henrik Villanger 2004 100 12.82
10 Leyton Rivera 2001 100 12.75

Vis alle herrer

Top 10 damer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Patcharin Cheapchandej 1994 100 11.3
2 Malene Helgo 1999 100 10.83
3 Astrid Wanja Brune Olsen 1999 100 10.47
4 Emily Sartz-lunde 2006 100 10.27
5 Matylda Burylo 2004 100 10.01
6 Oriana Gniewkowska 2006 100 9.75
7 Hedda Gurholt 2002 100 9.64
8 Carina Syrtveit 2005 100 9.57
9 Ine Soltveit Stange 2002 100 9.52
10 Silvia Njiric 1993 100 9.42

Vis alle damer