Velg aldersklasse:


April 2025

Top 10 herrer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Casper Ruud 1998 100 15.56
2 Nicolai Budkov Kjaer 2006 100 14.33
3 Viktor Durasovic 1997 100 14.19
4 Casper Christensen 2002 100 13.02
5 Andreja Petrovic 2000 100 12.9
6 Felix Nordby 2002 100 12.83
7 Herman Hagen Høyeraal 2001 100 12.75
8 Henrik Villanger 2004 100 12.59
9 Leyton Rivera 2001 100 12.57
10 Lukas Hellum-Lilleengen 2000 100 12.38

Vis alle herrer

Top 10 damer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Patcharin Cheapchandej 1994 100 11.23
2 Malene Helgo 1999 100 11.09
3 Emily Sartz-lunde 2006 100 10.55
4 Carina Syrtveit 2005 100 10.19
5 Astrid Wanja Brune Olsen 1999 100 10.06
6 Ulrikke Eikeri 1992 92 9.93
7 Silvia Njiric 1993 100 9.65
8 Matylda Burylo 2004 100 9.61
9 Hedda Gurholt 2002 100 9.56
10 Charlotte Ruud 2006 100 9.29

Vis alle damer