Velg aldersklasse:


December 2024

Top 10 herrer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Casper Ruud 1998 100 15.66
2 Nicolai Budkov Kjaer 2006 100 14.13
3 Viktor Durasovic 1997 100 13.58
4 Herman Hagen Høyeraal 2001 100 13.3
5 Casper Christensen 2002 100 12.92
6 Leyton Rivera 2001 100 12.48
7 Lukas Hellum-Lilleengen 2000 100 12.44
8 Henrik Villanger 2004 100 12.43
9 Andreja Petrovic 2000 100 12.41
10 Felix Nordby 2002 100 12.36

Vis alle herrer

Top 10 damer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Patcharin Cheapchandej 1994 100 11.42
2 Malene Helgo 1999 100 11.22
3 Emily Sartz-lunde 2006 100 10.51
4 Ulrikke Eikeri 1992 100 10.46
5 Astrid Wanja Brune Olsen 1999 100 10.21
6 Carina Syrtveit 2005 100 9.68
7 Sarina Reinertsen 2002 100 9.43
7 Charlotte Ruud 2006 100 9.43
9 Matylda Burylo 2004 100 9.31
10 Hedda Gurholt 2002 100 9.27

Vis alle damer