Velg aldersklasse:


March 2025

Top 10 herrer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Casper Ruud 1998 100 15.68
2 Nicolai Budkov Kjaer 2006 100 14.41
3 Viktor Durasovic 1997 100 14.16
4 Casper Christensen 2002 100 13.0
5 Herman Hagen Høyeraal 2001 100 12.85
6 Andreja Petrovic 2000 100 12.73
7 Henrik Villanger 2004 100 12.48
8 Leyton Rivera 2001 100 12.47
9 Lukas Hellum-Lilleengen 2000 100 12.44
10 Felix Nordby 2002 100 12.41

Vis alle herrer

Top 10 damer

Rank Navn Fødeselsår Reliability Utr
1 Patcharin Cheapchandej 1994 100 11.41
2 Malene Helgo 1999 100 11.16
3 Ulrikke Eikeri 1992 100 10.41
4 Emily Sartz-lunde 2006 100 10.38
5 Astrid Wanja Brune Olsen 1999 100 10.01
6 Silvia Njiric 1993 100 9.82
7 Carina Syrtveit 2005 100 9.74
8 Matylda Burylo 2004 100 9.61
9 Sarina Reinertsen 2002 100 9.52
10 Josefine Falster 2005 100 9.38

Vis alle damer